Testa00sempre



Testa00solo

Testa01sempre


Visualizzazione post con etichetta Milan. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Milan. Mostra tutti i post

Milan 1 - Juventus 1
Colpo di testa di Muntari
Buffon para sulla linea....


(Zoom attivabile al passaggio del Mouse)

24° Supercoppa Italiana - MILAN

MILAN 2
Sneijder - Ibrahimovic - Boateng
INTER 1

Albo d' Oro

Serie A 2010 / 2011 - MILAN



Classifica finale
2010-2011
Pti G V N P GF GS DR
1. Milan 82 38 24 10 4 65 24 +41
2. Inter 76 38 23 7 8 69 42 +27
3. Napoli 70 38 21 7 10 59 39 +20
4. Udinese 66 38 20 6 12 65 43 +22
5. Lazio 66 38 20 6 12 55 39 +16
6. Roma 63 38 18 9 11 59 52 +7
7. Juventus 58 38 15 13 10 57 47 +10
8. Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5
9. Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 +5
10. Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2
11. Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2
12. Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8
13. Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12
14. Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7
15. Cesena 43 38 11 10 17 38 50 -12
16. Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17
17. Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20
18. Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16
19. Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18
20. Bari 24 38 5 9 24 27 56 -29





BAR BOL BRE CAG CTN CES CHV FIO GEN INT JUV LAZ LCE MIL NAP PAL PAR ROM SAM UDI
Bari 0–2 2–1 0–0 1–1 1–1 1–2 1–1 0–0 0–3 1–0 0–2 0–2 2–3 0–2 1–1 0–1 2–3 0–1 0–2
Bologna 0–4 1–0 2–2 1–0 0–2 2–1 1–1 1–1 0–0 0–0 3–1 2–0 0–3 0–2 1–0 0–0 0–1 1–1 2–1
Brescia 2–0 3–1 1–2 1–2 1–2 0–3 2–2 0–0 1–1 1–1 0–2 2–2 0–1 0–1 3–2 2–0 2–1 1–0 0–1
Cagliari 2–1 2–0 1–1 3–0 0–2 4–1 1–2 0–1 0–1 1–3 1–0 3–2 0–1 0–1 3–1 1–1 5–1 0–0 0–4
Catania 1–0 1–1 1–0 2–0 2–0 1–1 0–0 2–1 1–2 1–3 1–4 3–2 0–2 1–1 4–0 2–1 2–1 1–0 1–0
Cesena 1–0 0–2 1–0 1–0 1–1 1–0 2–2 0–0 1–2 2–2 1–0 1–0 2–0 1–4 1–2 1–1 0–1 0–1 0–3
Chievo 0–0 2–0 0–1 0–0 2–1 2–1 0–1 0–0 2–1 1–1 0–1 1–0 1–2 2–0 0–0 0–0 2–2 0–0 0–2
Fiorentina 2–1 1–1 3–2 1–0 3–0 1–0 1–0 1–0 1–2 0–0 1–2 1–1 1–2 1–1 1–2 2–0 2–2 0–0 5–2
Genoa 2–1 1–0 3–0 0–1 1–0 3–2 1–3 1–1 0–1 0–2 0–0 4–2 1–1 0–1 1–0 3–1 4–3 2–1 2–4
Internazionale 4–0 4–1 1–1 1–0 3–1 3–2 2–0 3–1 5–2 0–0 2–1 1–0 0–1 3–1 3–2 5–2 5–3 1–1 2–1
Juventus 2–1 0–2 2–1 4–2 2–2 3–1 2–2 1–1 3–2 1–0 2–1 4–0 0–1 2–2 1–3 1–4 1–1 3–3 1–2
Lazio 1–0 3–1 1–0 2–1 1–1 1–0 1–1 2–0 4–2 3–1 0–1 1–2 1–1 2–0 2–0 2–0 0–2 1–0 3–2
Lecce 0–1 0–1 2–1 3–3 1–0 1–1 3–2 1–0 1–3 1–1 2–0 2–4 1–1 2–1 2–4 1–1 1–2 2–3 2–0
Milan 1–1 1–0 3–0 4–1 1–1 2–0 3–1 1–0 1–0 3–0 1–2 0–0 4–0 3–0 3–1 4–0 0–1 3–0 4–4
Napoli 2–2 4–1 0–0 2–1 1–0 2–0 1–3 0–0 1–0 1–1 3–0 4–3 1–0 1–2 1–0 2–0 2–0 4–0 1–2
Palermo 2–1 4–1 1–0 0–0 3–1 2–2 1–3 2–4 1–0 1–2 2–1 0–1 2–2 1–0 2–1 3–1 3–1 3–0 0–7
Parma 1–2 0–0 2–0 1–2 2–0 2–2 0–0 1–1 1–1 2–0 1–0 1–1 0–1 0–1 1–3 3–1 0–0 1–0 2–1
Roma 1–0 2–2 1–1 3–0 4–2 0–0 1–0 3–2 2–1 1–0 0–2 2–0 2–0 0–0 0–2 2–3 2–2 3–1 2–0
Sampdoria 3–0 3–1 3–3 0–1 0–0 2–3 0–0 2–1 0–1 0–2 0–0 2–0 1–2 1–1 1–2 1–2 0–1 2–1 0–0
Udinese 1–0 1–1 0–0 1–1 2–0 1–0 2–0 2–1 0–1 3–1 0–4 2–1 4–0 0–0 3–1 2–1 0–2 1–2 2–0

Trofei Milan


La squadra più titolata al mondo
1901 1906 1907 1950/51 1954/55 1956/57 1958/59 1961/62 1967/68 1978/79
1987/88 1991/92 1992/93 1993/94 1995/96 1998/99 2003/04 2010/11
1966/67 1971/72 1972/73 1976/77 2002/03 1988 1992 1993 1994 2004
1962/63 1968/69 1988/89 1989/90 1993/94 2002/03 2006/07 1967/68 1972/73
1989 1990 1994 2003 2007 1969 1989 1990 2007
La squadra più titolata al mondo