Anno |   | Pilota |   | Squadra | Pole | Vitt | Podi | FLap | Punti | Gara | Mar | Secondo |
1950 | Nino Farina | Alfa Romeo | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | 07/07 | 3 | Juan Manuel Fangio | ||
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 4 | 3 | 5 | 5 | 31 | 08/08 | 6 | Alberto Ascari | ||
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | 5 | 6 | 6 | 6 | 36 | 06/08 | 12 | Nino Farina | ||
1953 | Alberto Ascari | Ferrari | 6 | 5 | 5 | 4 | 34,5 | 08/09 | 6,5 | Juan Manuel Fangio | ||
1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati & Mercedes | 5 | 6 | 7 | 3 | 42 | 08/09 | 16,9 | Froilan Gonzalez | ||
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 3 | 4 | 5 | 3 | 40 | 06/07 | 16,5 | Stirling Moss | ||
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari & Lancia | 6 | 3 | 5 | 4 | 30 | 08/08 | 3 | Stirling Moss | ||
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 4 | 4 | 6 | 2 | 40 | 06/08 | 15 | Stirling Moss | ||
1958 | Mike Hawthorn | Ferrari | 4 | 1 | 7 | 5 | 42 | 11/11 | 1 | Stirling Moss | ||
1959 | Jack Brabham | Climax [°] | 1 | 2 | 5 | 1 | 31 | 09/09 | 4 | Tony Brooks | ||
1960 | Jack Brabham | Climax [°] | 3 | 5 | 5 | 3 | 43 | 08/10 | 9 | Bruce McLaren | ||
1961 | Phil Hill | Ferrari [°] | 5 | 2 | 6 | 2 | 34 | 07/08 | 1 | Wolfgang von Trips | ||
1962 | Graham Hill | BRM [°] | 1 | 4 | 6 | 3 | 42 | 09/09 | 12 | Jim Clark | ||
1963 | Jim Clark | Climax [°] | 7 | 7 | 9 | 6 | 54 | 07/10 | 21 | Graham Hill | ||
1964 | John Surtees | Ferrari [°] | 2 | 2 | 6 | 2 | 40 | 10/10 | 1 | Graham Hill | ||
1965 | Jim Clark | Climax [°] | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 07/10 | 14 | Graham Hill | ||
1966 | Jack Brabham | Repco [°] | 3 | 4 | 5 | 1 | 42 | 07/09 | 14 | John Surtees | ||
1967 | Denny Hulme | Repco [°] | 0 | 2 | 8 | 2 | 51 | 11/11 | 5 | Jack Brabham | ||
1968 | Graham Hill | Ford [°] | 2 | 3 | 6 | 0 | 48 | 12/12 | 12 | Jackie Stewart | ||
1969 | Jackie Stewart | Ford [°] | 2 | 6 | 7 | 5 | 63 | 08/11 | 26 | Jacky Ickx | ||
1970 | Jochen Rindt | Ford [°] | 3 | 5 | 5 | 1 | 45 | 12/13 | 5 | Jacky Ickx | ||
1971 | Jackie Stewart | Ford [°] | 6 | 6 | 7 | 3 | 62 | 08/11 | 29 | Ronnie Peterson | ||
1972 | Emerson Fittipaldi | Ford [°] | 3 | 5 | 8 | 0 | 61 | 10/12 | 16 | Jackie Stewart | ||
1973 | Jackie Stewart | Ford | 3 | 5 | 8 | 1 | 71 | 13/15 | 16 | Emerson Fittipaldi | ||
1974 | Emerson Fittipaldi | Ford [°] | 2 | 3 | 7 | 0 | 55 | 15/15 | 3 | Clay Regazzoni | ||
1975 | Niki Lauda | Ferrari [°] | 9 | 5 | 8 | 2 | 64,5 | 13/14 | 19,5 | Emerson Fittipaldi | ||
1976 | James Hunt | Ford | 8 | 6 | 8 | 2 | 69 | 16/16 | 1 | Niki Lauda | ||
1977 | Niki Lauda | Ferrari [°] | 2 | 3 | 10 | 3 | 72 | 15/17 | 17 | Jody Scheckter | ||
1978 | Mario Andretti | Ford [°] | 8 | 6 | 7 | 3 | 64 | 14/16 | 13 | Ronnie Peterson | ||
1979 | Jody Scheckter | Ferrari [°] | 1 | 3 | 6 | 0 | 51 | 13/15 | 4 | Gilles Villeneuve | ||
1980 | Alan Jones | Ford [°] | 3 | 5 | 10 | 5 | 67 | 13/14 | 13 | Nelson Piquet | ||
1981 | Nelson Piquet | Ford | 4 | 3 | 7 | 1 | 50 | 15/15 | 1 | Carlos Reutemann | ||
1982 | Keke Rosberg | Ford | 1 | 1 | 6 | 0 | 44 | 16/16 | 5 | John Watson | ||
1983 | Nelson Piquet | BMW | 1 | 3 | 8 | 4 | 59 | 15/15 | 2 | Alain Prost | ||
1984 | Niki Lauda | Porsche [°] | 0 | 5 | 9 | 5 | 72 | 16/16 | 0,5 | Alain Prost | ||
1985 | Alain Prost | Porsche [°] | 2 | 5 | 11 | 5 | 73 | 14/16 | 20 | Michele Alboreto | ||
1986 | Alain Prost | Porsche | 1 | 4 | 11 | 2 | 72 | 16/16 | 2 | Nigel Mansell | ||
1987 | Nelson Piquet | Honda [°] | 4 | 3 | 11 | 4 | 73 | 15/16 | 12 | Nigel Mansell | ||
1988 | Ayrton Senna | Honda [°] | 13 | 8 | 11 | 3 | 90 | 15/16 | 3 | Alain Prost | ||
1989 | Alain Prost | Honda [°] | 2 | 4 | 11 | 5 | 76 | 15/16 | 16 | Ayrton Senna | ||
1990 | Ayrton Senna | Honda [°] | 10 | 6 | 11 | 2 | 78 | 15/16 | 7 | Alain Prost | ||
1991 | Ayrton Senna | Honda [°] | 8 | 7 | 12 | 2 | 96 | 15/16 | 24 | Nigel Mansell | ||
1992 | Nigel Mansell | Renault [°] | 14 | 9 | 12 | 8 | 108 | 11/16 | 52 | Riccardo Patrese | ||
1993 | Alain Prost | Renault [°] | 13 | 7 | 12 | 6 | 99 | 14/16 | 26 | Ayrton Senna | ||
1994 | Michael Schumacher | Ford | 6 | 8 | 10 | 8 | 92 | 16/16 | 1 | Damon Hill | ||
1995 | Michael Schumacher | Renault [°] | 4 | 9 | 11 | 8 | 102 | 15/17 | 33 | Damon Hill | ||
1996 | Damon Hill | Renault [°] | 9 | 8 | 10 | 5 | 97 | 16/16 | 19 | Jacques Villeneuve | ||
1997 | Jacques Villeneuve | Renault [°] | 10 | 7 | 8 | 3 | 81 | 17/17 | 39 | Heinz-Harald Frentzen | ||
1998 | Mika Häkkinen | Mercedes [°] | 9 | 8 | 11 | 6 | 100 | 16/16 | 14 | Michael Schumacher | ||
1999 | Mika Häkkinen | Mercedes | 11 | 5 | 10 | 6 | 76 | 16/16 | 2 | Eddie Irvine | ||
2000 | Michael Schumacher | Ferrari [°] | 9 | 9 | 12 | 2 | 108 | 16/17 | 19 | Mika Hakkinen | ||
2001 | Michael Schumacher | Ferrari [°] | 11 | 9 | 14 | 3 | 123 | 13/17 | 58 | David Coulthard | ||
2002 | Michael Schumacher | Ferrari [°] | 7 | 11 | 17 | 7 | 144 | 11/17 | 67 | Rubens Barrichello | ||
2003 | Michael Schumacher | Ferrari [°] | 5 | 6 | 8 | 5 | 93 | 16/16 | 2 | Kimi Raikkonen | ||
2004 | Michael Schumacher | Ferrari [°] | 8 | 13 | 15 | 10 | 148 | 14/18 | 34 | Rubens Barrichello | ||
2005 | Fernando Alonso | Renault [°] | 6 | 7 | 15 | 2 | 133 | 17/19 | 21 | Kimi Raikkonen | ||
2006 | Fernando Alonso | Renault [°] | 6 | 7 | 14 | 5 | 134 | 18/18 | 13 | Michael Schumacher | ||
2007 | Kimi Raikkonen | Ferrari [°] | 3 | 6 | 12 | 6 | 110 | 17/17 | 1 | Lewis Hamilton | ||
2008 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 5 | 10 | 1 | 98 | 18/18 | 1 | Felipe Massa | ||
2009 | Jenson Button | Mercedes [°] | 4 | 6 | 9 | 2 | 95 | 16/17 | 11 | Sebastian Vettel | ||
2010 | Sebastian Vettel | Renault [°] | 10 | 5 | 10 | 3 | 256 | 19/19 | 4 | Fernando Alonso | ||
2011 | Sebastian Vettel | Renault [°] | 15 | 11 | 17 | 3 | 392 | 15/19 | 122 | Jenson Button |
Niente di particolare ma anche un po' di tutto ...
Per non dimenticare ma anche per divertimento ...
Quando capita qualcosa ma anche senza scadenze precise ...
Da consultare regolarmente ma anche se non si ha niente di meglio da fare ...
Ognuno ne faccia quello che meglio crede !!!
Testa00sempre
|
|
|