|
Stagione | Western Conference | Serie | Eastern Conference | MVP delle Finali | ||
1946-1947 | Chicago Stags | 1-4 | Philadelphia Warriors |   | ||
1947-1948 | Baltimore Bullets | 4–2 | Philadelphia Warriors | |||
1948-1949 | Minneapolis Lakers | 4-2 | Washington Capitols | |||
1949-1950 | Minneapolis Lakers | 4–2 | Syracuse Nationals | |||
1950-1951 | Rochester Royals | 4–3 | New York Knicks | |||
1951-1952 | Minneapolis Lakers | 4–3 | New York Knicks | |||
1952-1953 | Minneapolis Lakers | 4–1 | New York Knicks | |||
1953-1954 | Minneapolis Lakers | 4–3 | Syracuse Nationals | |||
1954-1955 | Fort Wayne Pistons | 3-4 | Syracuse Nationals | |||
1955-1956 | Fort Wayne Pistons | 1-4 | Philadelphia Warriors | |||
1956-1957 | St. Louis Hawks | 3-4 | Boston Celtics | |||
1957-1958 | St. Louis Hawks | 4-2 | Boston Celtics | |||
1958-1959 | Minneapolis Lakers | 0-4 | Boston Celtics | |||
1959-1960 | St. Louis Hawks | 3-4 | Boston Celtics | |||
1960-1961 | St. Louis Hawks | 1-4 | Boston Celtics | |||
1961-1962 | Los Angeles Lakers | 3-4 | Boston Celtics | |||
1962-1963 | Los Angeles Lakers | 2-4 | Boston Celtics | |||
1963-1964 | San Francisco Warriors | 1-4 | Boston Celtics | |||
1964-1965 | Los Angeles Lakers | 1-4 | Boston Celtics | |||
1965-1966 | Los Angeles Lakers | 3-4 | Boston Celtics | |||
1966-1967 | San Francisco Warriors | 2-4 | Philadelphia 76ers | |||
1967-1968 | Los Angeles Lakers | 2-4 | Boston Celtics | |||
1968-1969 | Los Angeles Lakers | 3-4 | Boston Celtics | Jerry West (Lakers) | ||
1969-1970 | Los Angeles Lakers | 3–4 | New York Knicks | Willis Reed (Knicks) | ||
1970-1971 | Milwaukee Bucks | 4–0 | Baltimore Bullets | Kareem Abdul-Jabbar (Bucks) | ||
1971-1972 | Los Angeles Lakers | 4–1 | New York Knicks | Wilt Chamberlain (Lakers) | ||
1972-1973 | Los Angeles Lakers | 1–4 | New York Knicks | Willis Reed (Knicks) | ||
1973-1974 | Milwaukee Bucks | 3–4 | Boston Celtics | John Havlicek (Celtics) | ||
1974-1975 | Golden St. Warriors | 4–0 | Washington Bullets | Rick Barry (Warriors) | ||
1975-1976 | Phoenix Suns | 2–4 | Boston Celtics | Jo Jo White (Celtics) | ||
1976-1977 | Portland Trail Blazers | 4–2 | Philadelphia 76ers | Bill Walton (Trail Blazers) | ||
1977-1978 | Seattle SuperSonics | 3–4 | Washington Bullets | Wes Unseld (Bullets) | ||
1978-1979 | Seattle SuperSonics | 4–1 | Washington Bullets | Dennis Johnson (SuperSonics) | ||
1979-1980 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Philadelphia 76ers | Magic Johnson (Lakers) | ||
1980-1981 | Houston Rockets | 2–4 | Boston Celtics | Cedric Maxwell (Celtics) | ||
1981-1982 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Philadelphia 76ers | Magic Johnson (Lakers) | ||
1982-1983 | Los Angeles Lakers | 0–4 | Philadelphia 76ers | Moses Malone (76ers) | ||
1983-1984 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics | Larry Bird (Celtics) | ||
1984-1985 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Boston Celtics | Kareem Abdul-Jabbar (Lakers) | ||
1985-1986 | Houston Rockets | 2–4 | Boston Celtics | Larry Bird (Celtics) | ||
1986-1987 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Boston Celtics | Magic Johnson (Lakers) | ||
1987-1988 | Los Angeles Lakers | 4–3 | Detroit Pistons | James Worthy (Lakers) | ||
1988-1989 | Los Angeles Lakers | 0–4 | Detroit Pistons | Joe Dumars (Pistons) | ||
1989-1990 | Portland Trail Blazers | 1–4 | Detroit Pistons | Isiah Thomas (Pistons) | ||
1990-1991 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Chicago Bulls | Michael Jordan (Bulls) | ||
1991-1992 | Portland Trail Blazers | 2–4 | Chicago Bulls | Michael Jordan (Bulls) | ||
1992-1993 | Phoenix Suns | 2–4 | Chicago Bulls | Michael Jordan (Bulls) | ||
1993-1994 | Houston Rockets | 4–3 | New York Knicks | Hakeem Olajuwon (Rockets) | ||
1994-1995 | Houston Rockets | 4–0 | Orlando Magic | Hakeem Olajuwon (Rockets) | ||
1995-1996 | Seattle SuperSonics | 2–4 | Chicago Bulls | Michael Jordan (Bulls) | ||
1996-1997 | Utah Jazz | 2–4 | Chicago Bulls | Michael Jordan (Bulls) | ||
1997-1998 | Utah Jazz | 2–4 | Chicago Bulls | Michael Jordan (Bulls) | ||
1998-1999 [50p] | San Antonio Spurs | 4–1 | New York Knicks | Tim Duncan (Spurs) | ||
1999-2000 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Indiana Pacers | Shaquille O'Neal (Lakers) | ||
2000-2001 | Los Angeles Lakers | 4–1 | Philadelphia 76ers | Shaquille O'Neal (Lakers) | ||
2001-2002 | Los Angeles Lakers | 4–0 | New Jersey Nets | Shaquille O'Neal (Lakers) | ||
2002-2003 | San Antonio Spurs | 4–2 | New Jersey Nets | Tim Duncan (Spurs) | ||
2003-2004 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Detroit Pistons | Chauncey Billups (Pistons) | ||
2004-2005 | San Antonio Spurs | 4–3 | Detroit Pistons | Tim Duncan (Spurs) | ||
2005-2006 | Dallas Mavericks | 2–4 | Miami Heat | Dwyane Wade (Heat) | ||
2006-2007 | San Antonio Spurs | 4-0 | Cleveland Cavaliers | Tony Parker (Spurs) | ||
2007-2008 | Los Angeles Lakers | 2–4 | Boston Celtics | Paul Pierce (Celtics) | ||
2008-2009 | Los Angeles Lakers | 4–1 | Orlando Magic | Kobe Bryant (Lakers) | ||
2009-2010 | Los Angeles Lakers | 4-3 | Boston Celtics | Kobe Bryant (Lakers) | ||
2010-2011 | Dallas Mavericks | 4-2 | Miami Heat | Dirk Nowitzki (Mavericks) | ||
2011-2012 [66p] | Oklahoma Thunder | 1-4 | Miami Heat | LeBron James (Heat) | ||
2012-2013 | San Antonio Spur | 3-4 | Miami Heat | LeBron James (Heat) | ||
2013-2014 | San Antonio Spur | 4-1 | Miami Heat | Kawhi Leonard (Spurs) | ||
2014-2015 | Golden State Warriors | 4-2 | Cleveland Cavaliers | Andre Iguodala (Warriors) |
Boston Celtics | 17 | 1957,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1968,1969,1974,1976,1981,1984 | |
1986,2008 | |||
Los Angeles Lakers | 16 | 1949,1950,1952,1953,1954,1972,1980,1982,1985,1987,1988,2000,2001,2002,2009 | |
2010 | |||
Chicago Bulls | 6 | 1991,1992,1993,1996,1997,1998 | |
San Antonio Spurs | 5 | 1999,2003,2005,2007,2014 | |
Golden State Warriors | 4 | 1947,1956,1975,2015 | |
Detroit Pistons | 3 | 1989,1990,2004 | |
Philadelphia 76ers | 3 | 1955,1967,1983 | |
Miami Heat | 3 | 2006,2012,2013 | |
Houston Rockets | 2 | 1994,1995 | |
New York Knicks | 2 | 1970,1973 | |
Dallas Mavericks | 1 | 2011 | |
Seattle S.Sonics | 1 | 1979 | |
Washington Wizards | 1 | 1978 | |
Portland T. Blazers | 1 | 1977 | |
Milwaukee Bucks | 1 | 1971 | |
Atlanta Hawks | 1 | 1958 | |
Sacramento Kings | 1 | 1951 | |
Baltimore Bullets | 1 | 1948 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|
La National Basketball Association, comunemente nota come NBA, è la principale lega professionistica di pallacanestro degli Stati Uniti d'America e del Canada.
La lega fu fondata a New York, il 6 giugno 1946 come Basketball Association of America (BAA). La lega adottò il nome di National Basketball Association nell'autunno del 1949 dopo una fusione con la lega rivale National Basketball League La BAA venne fondata a New York il 6 giugno 1946 con il nome di Basketball Association of America dai proprietari delle più grandi arene di sport degli Stati Uniti, come il Madison Square Garden di New York. Prima della BAA erano già presenti negli Stati Uniti altre leghe professionistiche, come la American Basketball League (ABL) e la National Basketball League (NBL), ma la BAA fu la prima a cercare di avere squadre nelle più grandi città e arene del paese. Durante i suoi primi anni di vita, la qualità del gioco della BAA non era significativamente più alta di quella delle leghe rivali o delle squadre indipendenti come gli Harlem Globetrotters. Il 1º novembre del 1946, i Toronto Huskies ospitarono i New York Knickerbockers, in quella che è considerata dalla NBA come la prima partita giocata nella storia della lega. Nel 1948 i finalisti della ABL, i Baltimore Bullets entrarono nella BAA e vinsero il titolo del 1948, seguiti dai campioni della NBL del 1948 i Minneapolis Lakers, che vinsero il titolo BAA del 1949. Il 3 agosto 1949, la BAA si accordò per fondersi con la NBL, adottando da allora il nome National Basketball Association, e portando il numero delle squadre a 17, localizzate in piccole e grandi città. Nel 1950 la NBA consolidata a 11 franchigie, tramite un processo che continuò fino al 1954, la lega arrivò alla sua dimensione minima con 8 squadre, le quali sono ancora tutt'oggi nella lega (i Knicks, Celtics, Warriors, Lakers, Royals/Kings, Pistons, Hawks, e Nationals/76ers). Successivamente la lega vide anche trasferire le sue franchigie dalle piccola città in città più grandi. Gli Hawks si spostarono da "Tri-Cities" a Milwaukee e poi a St. Louis; i Royals da Rochester a Cincinnati, i Pistons da Fort Wayne a Detroit. Nel 1967, la lega affrontò una nuova minaccia esterna con la formazione della American Basketball Association. Le due leghe entrarono in seria competizione. La NBA attirò a sé la più importante star del college di quell'epoca, Kareem Abdul-Jabbar (precedentemente conosciuto come Lew Alcindor), che insieme a Oscar Robertson guidò i Milwaukee Bucks al titolo nel suo secondo anno nella lega, e che più tardi giocò con i Los Angeles Lakers vincendo altri cinque titoli NBA. L'American Basketball Association continuò a ingaggiare un numero di grandi talenti e star, incluso Julius Erving. La NBA si espanse molto durante questo periodo, con l'obiettivo di raggiungere i mercati delle grandi città. Dopo la stagione 1976, le due leghe raggiunsero un accordo che consisteva nel passaggio di quattro franchigie della ABA, i New York Nets (divenuti poi New Jersey Nets), i Denver Nuggets, gli Indiana Pacers ed i San Antonio Spurs, alla NBA, portando il numero totale delle squadre nella lega a quel tempo a 22. Nel 1995, il numero delle squadre arrivò a 29, con l'espansione della NBA in Canada, nacquero i Toronto Raptors e i Vancouver Grizzlies. Nel 2004, la NBA raggiunge il numero di 30 franchigie, con la nascita dei Charlotte Bobcats, e continua a evolvere come una delle più importanti e meglio organizzate leghe sportive professionistiche del mondo. La lega attualmente divide le squadre in due conference, ognuna delle quali ha tre division, e ogni division ha cinque squadre. La corrente suddivisione è stata introdotta dalla stagione 2004-05. Squadre della NBA scomparse Anderson Packers dal 1949 al 1950. Baltimore Bullets dal 1947 al 1955 (ultima franchigia NBA a scomparire). Chicago Stags dal 1946 al 1950. Cleveland Rebels dal 1946 al 1947. Denver Nuggets[2] dal 1948 al 1950. Detroit Falcons dal 1946 al 1947. Indianapolis Jets dal 1948 al 1949. Indianapolis Olympians dal 1949 al 1953. Pittsburgh Ironmen dal 1946 al 1947. Providence Steamrollers dal 1946 al 1949. Sheboygan Redskins dal 1949 al 1950. St. Louis Bombers dal 1946 al 1950. Toronto Huskies dal 1946 al 1947. Washington Capitols dal 1946 al 1951. Waterloo Hawks dal 1949 al 1950. |
|
|
|