Anno | Estate | Inverno |
2000 | 21 Giu 01:48 | 21 Dic 13:37 |
2001 | 21 Giu 07:38 | 21 Dic 19:21 |
2002 | 21 Giu 13:24 | 22 Dic 01:14 |
2003 | 21 Giu 19:10 | 22 Dic 07:04 |
2004 | 21 Giu 00:57 | 21 Dic 12:42 |
2005 | 21 Giu 06:46 | 21 Dic 18:35 |
2006 | 21 Giu 12:26 | 22 Dic 00:22 |
2007 | 21 Giu 18:06 | 22 Dic 06:08 |
2008 | 20 Giu 23:59 | 21 Dic 12:04 |
2009 | 21 Giu 05:45 | 21 Dic 17:47 |
2010 | 21 Giu 11:28 | 21 Dic 23:38 |
2011 | 21 Giu 17:16 | 22 Dic 05:30 |
2012 | 20 Giu 23:09 | 21 Dic 11:11 |
2013 | 21 Giu 05:04 | 21 Dic 17:11 |
2014 | 21 Giu 10:51 | 21 Dic 23:03 |
2015 | 21 Giu 16:38 | 22 Dic 04:48 |
2016 | 20 Giu 22:34 | 21 Dic 10:44 |
2017 | 21 Giu 04:24 | 21 Dic 16:28 |
2018 | 21 Giu 10:07 | 21 Dic 22:22 |
2019 | 21 Giu 15:54 | 22 Dic 04:19 |
2020 | 20 Giu 21:43 | 21 Dic 10:02 |
Il SOLSTIZIO in astronomia è definito come il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l'eclittica, il punto di declinazione massima o minima.
Il fenomeno è dovuto alla inclinazione dell'asse di rotazione terrestre rispetto all'eclittica; il valore di declinazione raggiunta coincide con l'angolo di inclinazione terrestre e varia con un periodo di 41.000 anni tra 22.1° e 24.5°.
Attualmente è di 23°27' e l'angolo è in diminuzione.
|
Il Sole raggiunge il valore massimo di declinazione positiva nel mese di giugno in occasione del SOLSTIZIO DI ESTATE BOREALE, mentre raggiunge il massimo valore di declinazione negativa in dicembre, in occasione del SOLSTIZIO DI INVERNO BOREALE, corrispondente all'estate nell'emisfero australe.
|
Da un esame di una tabella dei tempi dei solstizi si può verificare che il fenomeno ritarda di circa sei ore ogni anno (5 ore, 48 minuti e 46 secondi per la precisione), salvo subire un nuovo riposizionamento indietro ogni quattro anni, in conseguenza degli anni bisestili, introdotti proprio per evitare un progressivo disallineamento delle stagioni con il calendario.
A causa di queste variazioni può capitare che il solstizio astronomico cada il 20 o il 21 giugno per l'estate nell'emisfero nord e il 21 o 22 dicembre per l'inverno nell'emisfero nord.
|