|
|
| Data | Fantino | Cavallo | |
| 1 | 2 luglio 1654 | Simone Pulcinelli detto Mone | |
| 2 | 2 luglio 1663 | Pavolo Roncucci detto Pavolino | Capitano |
| Vittorie nel XVII secolo: 2 | |||
| 3 | 2 luglio 1704 | Girolamo Frosini detto Brucia | Leprino di Castiglioncello |
| 4 | 2 luglio1705 | Giovan Battista Pistoi detto Cappellaro | Balzanello |
| 5 | 2 luglio1706 | Giuseppe Galardi detto Pelliccino | Capitanello |
| 6 | 16 agosto1729 | Antonio Crognolini detto Pettinaio | Morello della Costaccia |
| 7 | 2 luglio1732 | Giuseppe Pistoi detto Figlio di Cappellaro | Storno del Parigini |
| 8 | 2 luglio1741 | Santi Pacini detto Boccino | Morello del Bambini |
| 9 | 2 luglio1746 | Domenico Franceschini detto Bechino | Sauro del Giorgi |
| 10 | 16 agosto1747 | Giovanni Rossi detto Ministro | Morello del Bambini |
| 11 | 16 agosto1757 | Domenico Franceschini detto Bechino | Baio del Nardi |
| 12 | 2 luglio1765 | Mattia Mancini detto Bastiancino | Baio del Mancini |
| 13 | 16 agosto1774 | Mattia Mancini detto Bastiancino | Sagginato del Gigli |
| 14 | 2 luglio1777 | Angelo Giusti detto Ciocio | Storno del Santini |
| 15 | 2 luglio1781 | Begnamino | Stornello del Cesti |
| 16 | 16 agosto1781 | Orazio Ronchi detto Grillo | Baio del Nepi |
| 17 | 17 aprile1791 | Luigi Sucini detto Nacche | Baio bruciato del Dei |
| 18 | 16 agosto1792 | Isidoro Bianchini detto Dorino | Morello del Ricci |
| Vittorie nel XVIII secolo: 16 | |||
| 19 | 2 luglio1804 | Matteo Marzi detto Mattiaccio | Baio scuro del Martini |
| 20 | 3 luglio1806 | Luigi Menghetti detto Piaccina | Morello maltinto del Neri |
| 21 | 2 luglio1808 | Tommaso Felloni detto Biggéri | Morello del Fontani |
| 22 | 16 agosto1829 | Francesco Santini detto Gobbo Saragiolo | Morello di Giuseppe Straccali |
| 23 | 16 agosto1844 | Giuseppe Buoni detto Bonino | Morello maltinto del Barbetti |
| 24 | 2 luglio1849 | David Bianciardi detto Sagrino | Morello balzano del Vigni (scosso) |
| 25 | 16 agosto1852 | Antonio Bianchi detto Gobbo Fenzi | Morella del Grandi |
| 26 | 16 agosto1875 | Antonio Salmoria detto Leggerino | Baia del Franci |
| 27 | 2 luglio1879 | Antonio Salmoria detto Leggerino | Baia del Nardi |
| 28 | 17 agosto1884 | Palio straordinario corso con cavalli scossi | Farfallina |
| Vittorie nel XIX secolo: 10 | |||
| 29 | 28 settembre1902 | Angelo Meloni detto Picino | Saura con fiore in fronte |
| 30 | 16 agosto1908 | Alfonso Menichetti detto Nappa | Stella |
| 31 | 3 luglio1910 | Angelo Meloni detto Picino | Sauro con stella in fronte |
| 32 | 17 agosto1913 | Arturo Bocci detto Rancani | Grigio chiaro |
| 33 | 2 luglio1922 | Ottorino Luschi detto Cispa | Fanfara |
| 34 | 2 luglio1925 | Angelo Meloni detto Picino | Lola |
| 35 | 2 luglio1927 | Angelo Meloni detto Picino | Tonta |
| 36 | 2 luglio1946 | Fernando Leoni detto Ganascia | Piero |
| 37 | 28 maggio1950 | Fernando Leoni detto Ganascia | Gaia (scosso) |
| 38 | 2 luglio1958 | Donato Tamburelli detto Rondone | Belfiore |
| 39 | 2 luglio1974 | Massimo Alessandri detto Bazzino | Pancho |
| 40 | 2 luglio1977 | Michele Bucci detto Randa | Quebel (scosso) |
| 41 | 2 luglio1982 | Giuseppe Pes detto Il Pesse | Cuana |
| 42 | 13 settembre1986 | Giuseppe Pes detto Il Pesse | Brandano |
| 43 | 16 agosto1990 | Salvatore Ladu detto Cianchino | Pitheos |
| Vittorie nel XX secolo: 15 | |||
| 44 | 16 agosto2012 | Jonatan Bartoletti detto Scompiglio | Lo Specialista |
| Vittorie nel XXI secolo: 1 | |||



