|
|
| Data | Fantino | Cavallo | |
| 1 | 2 luglio 1671 | detto Bacchino | |
| 2 | 7 giugno 1676 | detto Bacchino | Barberino |
| 3 | 2 luglio 1692 | detto Monco | |
| Vittorie nel XVII secolo: 3 | |||
| 4 | 2 luglio 1703 | Giuseppe Galardi detto Pelliccino | Leprino di Buonconvento |
| 5 | 2 luglio 1709 | detto Piermaria | Leardo della Posta |
| 5½ | 16 agosto 1713 | Giovan Battista Pistoi detto Cappellaro | Barbarino |
| 6½ | 16 agosto 1714 | detto Morino | Morello di Siena |
| 7½ | 3 luglio 1757 | Antonio Giovannetti detto Bastianone | Trappolino |
| 8½ | 2 luglio 1779 | Mattia Mancini detto Bastiancino | Stornello del Ricci |
| 9½ | 16 agosto 1779 | Giuseppe Brecchi detto Brecchino | Baio del Nepi |
| 10½ | 18 agosto 1783 | Isidoro Bianchini detto Dorino | Morello bruciato del Dei |
| 11½ | 2 luglio 1784 | Isidoro Bianchini detto Dorino | Baio scuro del Bazzani |
| 12½ | 2 luglio 1790 | Isidoro Bianchini detto Dorino | Baio chiaro del Manetti |
| Vittorie nel XVIII secolo: 9½ | |||
| 13½ | 16 agosto 1802 | Matteo Marzi detto Mattiaccio | Novano |
| 14½ | 2 luglio 1810 | Niccolò Chiarini detto Caino | Morello balzano del Pezzuoli |
| 15½ | 2 luglio 1819 | Filippo Rossi detto Vecchia | Morello del Parranchi |
| 16½ | 16 agosto 1825 | Niccolò Chiarini detto Caino | Morello maltinto del Bianciardi |
| 17½ | 15 agosto 1848 | Francesco Santini detto Gobbo Saragiolo | Storno del Grassellini |
| 18½ | 16 agosto 1849 | Francesco Santini detto Gobbo Saragiolo | Morello del Barbetti |
| 19½ | 17 agosto 1851 | Antonio Guaschi detto Folaghino | Morella con piccola stella |
| 20½ | 15 agosto 1856 | Angiolo Fabbri detto Spagnoletto | Morello del Micheli |
| 21½ | 27 aprile 1860 | Giuseppe Buoni detto Figlio di Bonino | Morello stellino del Bandini |
| 22½ | 28 settembre 1862 | Mario Bernini detto Bachicche | Morello del Franci |
| 23½ | 2 luglio 1868 | Pietro Locchi detto Paolaccino | Storno del Grandi |
| 24½ | 15 agosto 1870 | Pietro Locchi detto Paolaccino | Baia del Venturini |
| 25½ | 3 luglio 1892 | Ulisse Betti detto Bozzetto | Baia striscia in fronte |
| 26½ | 29 maggio 1893 | Ulisse Betti detto Bozzetto | Baia marrone del Ramalli |
| Vittorie nel XIX secolo: 14 | |||
| 27½ | 2 luglio 1902 | Francesco Menchinelli detto Pallino | Ponona |
| 28½ | 14 settembre 1928 | Romolo Maggi detto Sgonfio | Giacca |
| 29½ | 3 luglio 1930 | Angelo Meloni detto Picino | Lina |
| 30½ | 3 luglio 1932 | Fernando Leoni detto Ganascia | Gobba di Vescona |
| 31½ | 2 luglio 1950 | Giuseppe Gentili detto Ciancone | Gioia |
| 32½ | 2 luglio 1954 | Giorgio Terni detto Vittorino | Gaudenzia |
| 33½ | 2 luglio 1969 | Giuseppe Gentili detto Ciancone | Sambrina |
| 34½ | 16 agosto 1972 | Antonio Zedde detto Valente | Orbello |
| 35½ | 2 luglio 1980 | Mauro Matteucci detto Marasma | Miura |
| 36½ | 16 agosto 1985 | Salvatore Ladu detto Cianchino | Benito III |
| 37½ | 2 luglio 1995 | Salvatore Ladu detto Cianchino | Oriolu de Zamaglia |
| Vittorie nel XX secolo: 11 | |||
| 38½ | 2 luglio 2012 | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | Ivanonv |
| Vittorie nel XXI secolo: 1 | |||
|



