|
|
|
Il Giro d'Italia è una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada, ideata dal giornalista Tullo Morgagni, che si svolge lungo le strade italiane con cadenza annuale. Occasionalmente il percorso può interessare località al di fuori dai confini italiani. Istituito nel 1909, da allora si è sempre disputato, salvo che per le interruzioni dovute alla prima e alla seconda guerra mondiale. Mentre il luogo di partenza è in genere ogni volta diverso, l'arrivo, salvo eccezioni come Firenze, Verona e Roma, è a Milano, città ove ha sede La Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo che organizza la corsa sin dalla sua istituzione. Il Giro è una delle tre corse a tappe più importanti del calendario, e l'Unione Ciclistica Internazionale l'ha inserito nel suo circuito professionistico insieme alle altre due grandi corse internazionali, il Tour de France e la Vuelta a España. Storicamente è da ritenersi la seconda corsa a tappe più prestigiosa dopo quella francese, anche se, a cavallo tra gli anni quaranta e cinquanta (al tempo dei duelli Coppi-Bartali) e durante gli anni settanta, il prestigio e il numero di grandi ciclisti iscritti portarono il Giro ad avere un'importanza quasi pari a quella del Tour.
La prima edizione del Giro risale al 1909: partita il 13 maggio, alle ore 2.53, da Milano, si concluse ancora a Milano dopo 8 tappe per complessivi 2.448 chilometri, con la vittoria di Luigi Ganna.
La lista completa dei partecipanti al 1º Giro è tutt'oggi sconosciuta nonostante sia considerato un documento storico. |
Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Maglia ROSA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 maggio | Venaria Reale - Torino (cron. a squadre) | 19,3 | HTC-Highroad | Marco Pinotti | |||
2 | 8 maggio | Alba - Parma | 244 | Alessandro Petacchi | Mark Cavendish | |||
3 | 9 maggio | Reggio Emilia - Rapallo | 173 | Ángel Vicioso | David Millar | |||
4 | 10 maggio | Quarto dei Mille - Livorno | 216 | neutralizzata | David Millar | |||
5 | 11 maggio | Piombino - Orvieto | 191 | Pieter Weening | Pieter Weening | |||
6 | 12 maggio | Orvieto - Fiuggi Terme | 216 | Francisco Ventoso | Pieter Weening | |||
7 | 13 maggio | Maddaloni - Montevergine di Mercogliano | 110 | Bart De Clercq | Pieter Weening | |||
8 | 14 maggio | Sapri - Tropea | 217 | Oscar Gatto | Pieter Weening | |||
9 | 15 maggio | Messina - Etna | 169 | Alberto Contador | Alberto Contador | |||
  | 16 maggio | giorno di riposo | ||||||
10 | 17 maggio | Termoli - Teramo | 159 | Mark Cavendish | Alberto Contador | |||
11 | 18 maggio | Tortoreto Lido - Castelfidardo | 142 | John Gadret | Alberto Contador | |||
12 | 19 maggio | Castelfidardo - Ravenna | 184 | Mark Cavendish | Alberto Contador | |||
13 | 20 maggio | Spilimbergo - Großglockner (A) | 167 | José Rujano | Alberto Contador | |||
14 | 21 maggio | Lienz (A) - Monte Zoncolan | 172 | Igor Antón | Alberto Contador | |||
15 | 22 maggio | Conegliano - Gardeccia/Val di Fassa | 229 | Mikel Nieve | Alberto Contador | |||
  | 23 maggio | giorno di riposo | ||||||
16 | 24 maggio | Belluno - Nevegal (cron. individuale) | 12,7 | Alberto Contador | Alberto Contador | |||
17 | 25 maggio | Feltre - Tirano | 230 | Diego Ulissi | Alberto Contador | |||
18 | 26 maggio | Morbegno - San Pellegrino Terme | 151 | Eros Capecchi | Alberto Contador | |||
19 | 27 maggio | Bergamo - Macugnaga | 209 | Paolo Tiralongo | Alberto Contador | |||
20 | 28 maggio | Verbania - Sestriere | 242 | Vasil' Kiryenka | Alberto Contador | |||
21 | 29 maggio | Milano (cron. individuale) | 26 | David Millar | Alberto Contador | |||
3.479 | ||||||||
Alberto Contador squalificato per doping | Michele Scarponi |
Albo d' Oro |