|   | ||||
  | AQUILA | BRUCO | CHIOCCIOLA | CIVETTA |   |
DRAGO | GIRAFFA | ||||
ISTRICE | LEOCORNO | ||||
LUPA | NICCHIO | ||||
OCA | ONDA |
  |   | |||||
  | PANTERA | SELVA | TARTUCA | TORRE | VALDIMONTONE |   |
Ago 2015 SELVA | Lug 2015 TORRE | Ago 2014 CIVETTA | Lug 2014 DRAGO | ||
Ago 2013 ONDA | Lug 2013 OCA | Ago 2012 MONTONE | Lug 2012 ONDA | Ago 2011 GIRAFFA | Lug 2011 OCA |
2000 lug 02 | --- | BRU | --- | CIV | --- | GIR | IST | --- | --- | --- | OCA | OND | PAN | --- | TAR | TOR | VdM |
2000 ago 16 | --- | BRU | --- | --- | --- | GIR | --- | LEO | LUP | squ | OCA | OND | PAN | SEL | TAR | TOR | --- |
2000 set 09 | AQU | BRU | --- | CIV | DRA | --- | --- | LEO | LUP | --- | --- | --- | --- | SEL | TAR | TOR | VdM |
2001 lug 02 | AQU | --- | CHI | CIV | DRA | GIR | --- | LEO | squ | NIC | --- | --- | --- | SEL | TAR | TOR | --- |
2001 ago 16 | AQU | --- | CHI | CIV | DRA | GIR | IST | --- | --- | NIC | --- | --- | --- | --- | TAR | TOR | VdM |
2002 lug 02 | AQU | BRU | CHI | --- | --- | --- | IST | squ | LUP | squ | OCA | OND | PAN | --- | --- | TOR | VdM |
2002 ago 16 | --- | BRU | --- | --- | DRA | --- | --- | LEO | LUP | --- | OCA | OND | PAN | SEL | TAR | --- | VdM |
2003 lug 02 | AQU | --- | CHI | CIV | DRA | GIR | --- | LEO | squ | NIC | squ | --- | PAN | SEL | TAR | --- | --- |
2003 ago 16 | AQU | BRU | CHI | CIV | --- | GIR | squ | LEO | LUP | NIC | --- | OND | --- | --- | --- | TOR | --- |
2004 lug 02 | --- | BRU | --- | --- | DRA | GIR | squ | --- | LUP | --- | OCA | OND | PAN | SEL | --- | TOR | VdM |
2004 ago 16 | AQU | BRU | --- | --- | DRA | --- | squ | LEO | --- | NIC | OCA | --- | PAN | SEL | TAR | --- | VdM |
2005 lug 02 | AQU | BRU | CHI | CIV | --- | --- | squ | LEO | LUP | NIC | --- | OND | --- | --- | TAR | TOR | --- |
2005 ago 16 | --- | --- | CHI | CIV | --- | GIR | IST | LEO | LUP | --- | --- | OND | --- | SEL | --- | TOR | VdM |
2006 lug 02 | AQU | --- | --- | --- | DRA | GIR | IST | LEO | --- | --- | OCA | --- | PAN | SEL | --- | TOR | VdM |
2006 ago 16 | AQU | BRU | --- | --- | DRA | --- | --- | --- | --- | NIC | OCA | --- | PAN | SEL | TAR | TOR | VdM |
2007 lug 02 | squ | BRU | CHI | CIV | DRA | --- | --- | --- | LUP | NIC | OCA | OND | --- | --- | TAR | --- | VdM |
2007 ago 16 | --- | BRU | CHI | CIV | DRA | GIR | IST | LEO | LUP | --- | --- | OND | --- | --- | --- | --- | VdM |
2008 lug 02 | AQU | BRU | --- | --- | --- | GIR | IST | LEO | --- | NIC | --- | --- | PAN | SEL | --- | TOR | VdM | 2008 ago 16 | AQU | BRU | --- | --- | DRA | --- | --- | --- | --- | NIC | OCA | --- | PAN | SEL | TAR | TOR | VdM |
2009 lug 02 | --- | --- | CHI | CIV | DRA | --- | IST | --- | LUP | --- | OCA | OND | PAN | --- | TAR | --- | VdM | 2009 ago 16 | AQU | --- | CHI | CIV | --- | GIR | IST | LEO | LUP | --- | --- | OND | PAN | --- | --- | TOR | --- |
2010 lug 02 | AQU | BRU | --- | --- | DRA | GIR | IST | LEO | --- | NIC | --- | OND | --- | SEL | --- | TOR | --- |
2010 ago 16 | --- | BRU | --- | CIV | DRA | GIR | --- | --- | --- | NIC | OCA | OND | --- | SEL | TAR | --- | VdM |
2011 lug 02 | --- | BRU | CHI | CIV | DRA | --- | IST | --- | LUP | --- | OCA | --- | PAN | --- | TAR | --- | VdM |
2011 ago 16 | AQU | BRU | CHI | --- | --- | GIR | IST | LEO | LUP | NIC | --- | --- | PAN | --- | --- | TOR | --- |
2012 lug 02 | AQU | BRU | CHI | --- | DRA | GIR | squ | LEO | squ | NIC | --- | OND | --- | SEL | TAR | squ | --- |
2012 ago 16 | --- | --- | --- | CIV | DRA | GIR | IST | LEO | --- | --- | squ | OND | PAN | SEL | TAR | --- | VdM |
2013 lug 02 | --- | --- | --- | CIV | --- | --- | IST | LEO | LUP | NIC | OCA | OND | PAN | --- | --- | TOR | VdM |
2013 ago 16 | AQU | BRU | CHI | --- | --- | --- | --- | --- | LUP | NIC | OCA | OND | --- | SEL | TAR | TOR | --- |
2014 lug 02 | AQU | BRU | CHI | --- | DRA | GIR | --- | --- | LUP | --- | --- | OND | PAN | SEL | TAR | --- | --- |
2014 ago 16 | AQU | BRU | CHI | CIV | DRA | GIR | squ | LEO | --- | --- | --- | --- | PAN | SEL | --- | --- | VdM |
2015 lug 02 | --- | --- | --- | CIV | --- | --- | squ | LEO | --- | NIC | OCA | OND | PAN | SEL | TAR | TOR | VdM |
2015 ago 17 | --- | --- | CHI | --- | --- | --- | IST | --- | LUP | NIC | OCA | OND | --- | SEL | TAR | TOR | VdM |
2016 lug 02 | AQU | BRU | CHI | --- | DRA | GIR | IST | --- | LUP | NIC | OCA | --- | --- | --- | TAR | --- | --- |
2016 ago 16 | AQU | BRU | --- | CIV | DRA | GIR | --- | LEO | LUP | NIC | --- | squ | PAN | --- | TAR | --- | --- |
CORSI | 19 | 22 | 18 | 18 | 20 | 19 | 15 | 20 | 18 | 18 | 17 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 |
VINTI | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||
Ha vinto il Palio correndo di "diritto" | |||||||||||||||||
Ha vinto il Palio correndo per "estrazione a sorte" | |||||||||||||||||
Partecipa di "diritto" | |||||||||||||||||
Partecipa per "estrazione a sorte" | |||||||||||||||||
Non ha corso il Palio cui partecipava di "diritto" | |||||||||||||||||
Non ha corso il Palio cui partecipava per "estrazione a sorte" |
Data | Contrada | Fantino | Cavallo | Note | 2 luglio 2000 | Istrice | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | Gangelies |
16 agosto 2000 | Leocorno | Luca Minisini detto Dè | Venus VIII | ||
9 settembre 2000 | Selva | Giuseppe Michele Pes detto Il Pesse | Urban II | ||
2 luglio 2001 | Leocorno | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | Ugo Sancez (scosso) | ||
16 agosto 2001 | Drago | Luca Minisini detto Dè | Zodiach | ||
2 luglio 2002 | Istrice | Luca Minisini detto Dè | Ugo Sancez | ||
16 agosto 2002 | Tartuca | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | Berio | ||
2 luglio 2003 | Selva | Antonio Villella detto Sgaibarre | Zodiach | ||
16 agosto 2003 | Bruco | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | Berio | ||
2 luglio 2004 | Giraffa | Alberto Ricceri detto Salasso | Donosu Tou (scosso) | ||
16 agosto 2004 | Tartuca | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | Alesandra | ||
2 luglio 2005 | Bruco | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | Berio | ||
16 agosto 2005 | Torre | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | Berio | La Civetta NONNA | |
2 luglio 2006 | Pantera | Andrea Mari detto Brio | Choci | ||
16 agosto 2006 | Selva | Alberto Ricceri detto Salasso | Caro Amico | ||
2 luglio 2007 | Oca | Giovanni Atzeni detto Tittìa | Fedora Saura | ||
16 agosto 2007 | Leocorno | Jonatan Bartoletti detto Scompiglio | Brento | ||
2 luglio 2008 | Istrice | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | Già del Menhir | ||
16 agosto 2008 | Bruco | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Elisir Logudoro | ||
2 luglio 2009 | Tartuca | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Già del Menhir | ||
16 agosto 2009 | Civetta | Andrea Mari detto Brio | Istriceddu | La Lupa NONNA | |
2 luglio 2010 | Selva | Silvano Mulas detto Voglia | Fedora Saura | ||
16 agosto 2010 | Tartuca | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | Istriceddu | ||
2 luglio 2011 | Oca | Giovanni Atzeni detto Tittìa | Mississippi | ||
16 agosto 2011 | Giraffa | Andrea Mari detto Brio | Fedora Saura | ||
2 luglio 2012 | Onda | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | Ivanov | ||
16 agosto 2012 | Valdimontone | Jonatan Bartoletti detto Scompiglio | Lo Specialista | ||
2 luglio 2013 | Oca | Giovanni Atzeni detto Tittìa | Guess | ||
16 agosto 2013 | Onda | Giovanni Atzeni detto Tittìa | Morosita Prima | ||
2 luglio 2014 | Drago | Ricceri Alberto detto Salasso | Oppio | ||
16 agosto 2014 | Civetta | Andrea Mari detto Brio | Occolè | ||
2 luglio 2015 | Torre | Andrea Mari detto Brio | Morosita Prima | ||
17 agosto 2015 | Selva | Giovanni Atzeni detto Tittia | Polonski |