Nobile Contrada dell'Oca |
| Data | Fantino | Cavallo |
1 | 14 luglio 1644 | detto Destrampo | Cavallo di Ottorino di Grosseto |
2 | 7 maggio 1645 | detto Sciano | |
3 | 7 maggio 1648 | Simone Pulcinelli detto Mone | |
4 | 2 luglio 1655 | Simone Pulcinelli detto Mone | |
5 | 2 luglio 1658 | Simone Pulcinelli detto Mone | |
6 | 2 luglio 1673 | detto Bacchino | |
7 | 2 luglio 1674 | Pavolo Roncucci detto Pavolino | |
8 | 2 luglio 1693 | Giuseppe Galardi detto Pulcino | Baiettino |
Vittorie nel XVII secolo: 8 |
9 | 2 luglio 1701 | Giuseppe Galardi detto Pelliccino | Cervio |
10 | 16 agosto 1707 | Giovan Battista Pistoi detto Cappellaro | Bufalino |
11 | 2 luglio 1712 | Giuseppe Maria Bartaletti detto Strega | |
12 | 2 luglio 1718 | Giovan Battista Pistoi detto Cappellaro | Balzanello di Castiglioncello |
13 | 2 luglio 1744 | Giovanni Rossi detto Ministro | Morello del Taja |
14 | 2 luglio 1747 | Giovanni Rossi detto Ministro | Stornello del Belleschi |
15 | 6 luglio 1755 | Antonio da Montepulciano | Stornello del Mascagni |
16 | 2 luglio 1758 | Antonio Giovannetti detto Bastianone | Sauro dorato del Cipriani |
17 | 16 agosto 1759 | Mattia Mancini detto Bastiancino | Sauro dorato del Rossi |
18 | 16 agosto 1762 | Mattia Mancini detto Bastiancino | Dorato del Palagi |
19 | 2 luglio 1774 | Giuseppe Amaddii detto Batticulo | Morello del Sardelli |
20 | 2 luglio 1782 | Isidoro Bianchini detto Dorino | Stornello del Valentini |
21 | 18 agosto 1789 | Angelo Pacchiani detto Pacchiano | Morello del Baldi |
22 | 16 agosto 1793 | Angelo Giusti detto Ciocio | Stornello del Giusti |
Vittorie nel XVIII secolo: 14 |
23 | 16 agosto 1804 | Niccolò Chiarini detto Caino | Stornello del Pasquini |
24 | 16 agosto 1810 | Niccolò Chiarini detto Caino | Baio dorato del Bandini |
25 | 16 agosto 1820 | Giovanni Buoni detto Bonino | Baio dorato del Soldatini |
26 | 27 settembre 1824 | Luigi Brandani detto Cicciolesso | Morello maltinto del Bianciardi |
27 | 17 agosto 1827 | Giovanni Buoni detto Bonino | Baio dorato del Batazzi |
28 | 3 luglio 1831 | Francesco Santini detto Gobbo Saragiolo | Baio scuro del Gentili |
29 | 16 agosto 1832 | Francesco Santini detto Gobbo Saragiolo | Morello del Coppi |
30 | 2 luglio 1841 | Francesco Bianchini detto Campanino | Morello del Bizzarri |
31 | 16 agosto 1846 | Massimiliano Garuglieri detto Storto | Morello maltinto del Bernini |
32 | 21 ottobre 1849 | Francesco Santini detto Gobbo Saragiolo | Carbonello |
33 | 4 luglio 1858 | Gaetano Bastianelli detto Gano di Catera | Trattienti |
34 | 2 giugno 1861 | Pietro Locchi detto Paolaccino | Castagnolo del Franci |
35 | 16 agosto 1868 | Pietro Locchi detto Paolaccino | Baio del Cecconi |
36 | 16 agosto 1877 | Lorenzo Franci detto Pirrino | Storno dell'Amaddii |
37 | 3 luglio 1881 | Antonio Salmoria detto Leggerino | Baia Balzana del Ceccarelli |
38 | 16 agosto 1885 | Antonio Salmoria detto Leggerino | Prete |
39 | 17 agosto 1890 | Lorenzo Franci detto Pirrino | Carbonello |
40 | 17 agosto 1891 | Francesco Ceppatelli detto Tabarre | Farfallina |
41 | 16 agosto 1892 | Francesco Ceppatelli detto Tabarre | Baia dorata del Butini |
42 | 3 luglio 1898 | Ermanno Menichetti detto Popo | Morella del Franci |
Vittorie nel XIX secolo: 20 |
43 | 16 agosto 1903 | Angelo Montechiari detto Spanziano | Lella |
44 | 2 luglio 1906 | Angelo Meloni detto Picino | Baia marrone del Betti |
45 | 3 luglio 1908 | Angelo Meloni detto Picino | Stella |
46 | 17 agosto 1909 | Alduino Emidi detto Zaraballe | Farfalla |
47 | 17 agosto 1919 | Giulio Cerpi detto Testina | Scodata |
48 | 16 agosto 1921 | Angelo Meloni detto Picino | Crognolo |
49 | 2 luglio 1928 | Angelo Meloni detto Picino | Lina |
50 | 16 agosto 1931 | Aldo Mantovani detto Bubbolo | Tordina |
51 | 16 agosto 1934 | Corrado Meloni detto Meloncino | Wally |
52 | 2 luglio 1948 | Primo Arzilli detto Il Biondo | Salomè (scosso) |
53 | 16 agosto 1952 | Remo Antonetti detto Rompighiaccio | Niduzza |
54 | 16 agosto 1959 | Giuseppe Gentili detto Ciancone | Tanaquilla |
55 | 16 agosto 1968 | Andrea Degortes detto Aceto | Livietta |
56 | 21 settembre 1969 | Andrea Degortes detto Aceto | Dragone |
57 | 16 agosto 1977 | Andrea Degortes detto Aceto | Rimini |
58 | 2 luglio 1984 | Andrea Degortes detto Aceto | Baiardo IV |
59 | 2 luglio 1985 | Andrea Degortes detto Aceto | Brandano |
60 | 2 luglio 1996 | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | Quarnero |
61 | 2 luglio 1998 | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | Queen's Victor |
62 | 2 luglio 1999 | Luigi Bruschelli detto Trecciolino | Giove |
Vittorie nel XX secolo: 20 |
63 | 2 luglio 2007 | Giovanni Atzeni detto Tittìa | Fedora Saura |
64 | 2 luglio 2011 | Giovanni Atzeni detto Tittìa | Mississippi |
65 | 2 luglio 2013 | Giovanni Atzeni detto Tittìa | Guess |
Vittorie nel XXI secolo: 3 |