Year | Vincitore | Sconfitto | Goal vincente | ||||
NHA/NHL vs. PCHA/WCHL/WHL champions (1915–1926) | |||||||
1915 | Vancouver Millionaires | (PCHA) | Ottawa Senators | (NHA) | 3–0 | Barney Stanley | (5:30, second) |
1916 | Montreal Canadiens | (NHA) | Portland Rosebuds | (PCHA) | 3–2 | George Prodgers | (17:20, third) |
1917 | Seattle Metropolitans | (PCHA) | Montreal Canadiens | (NHA) | 3–1 | Bernie Morris | (7:55, first) |
1918 | Toronto | (NHL) | Vancouver Millionaires | (PCHA) | 3–2 | Corb Denneny | (10:30, third) |
1919 | Serie cancellata dopo "Game 5" a causa di epidemia di influenza | ||||||
1920 | Ottawa Senators | (NHL) | Seattle Metropolitans | (PCHA) | 3–2 | Jack Darragh | (5:00, third) |
1921 | Ottawa Senators | (NHL) | Vancouver Millionaires | (PCHA) | 3–2 | Jack Darragh | (9:40, second) |
1922 | Toronto St. Pats | (NHL) | Vancouver Millionaires | (PCHA) | 3–2 | Babe Dye | (4:20, first) |
1923 | Ottawa Senators | (NHL) | Edmonton Eskimos | (WCHL) | 2–0 | Punch Broadbent | (11:23, first) |
1924 | Montreal Canadiens | (NHL) | Calgary Tigers | (WCHL) | 2–0 | Howie Morenz | (4:55, first) |
1925 | Victoria Cougars | (WCHL) | Montreal Canadiens | (NHL) | 3–1 | Gizzy Hart | (2:35, second) |
1926 | Montreal Maroons | (NHL) | Victoria Cougars | (WHL) | 3–1 | Nels Stewart | (2:50, second) |
NHL Champions (Since 1927) | |||||||
1927 | Ottawa Senators | (C) | Boston Bruins | (A) | 2–0–2 | Cy Denneny | (7:30, second) |
1928 | New York Rangers | (A) | Montreal Maroons | (C) | 3–2 | Frank Boucher | (3:35, third) |
1929 | Boston Bruins | (A) | New York Rangers | (A) | 2–0 | Bill Carson | (18:02, third) |
1930 | Montreal Canadiens | (C) | Boston Bruins | (A) | 2–0 | Howie Morenz | (1:00, second) |
1931 | Montreal Canadiens | (C) | Chicago Black Hawks | (A) | 3–2 | Johnny Gagnon | (9:59, second) |
1932 | Toronto Maple Leafs | (C) | New York Rangers | (A) | 3–0 | Ace Bailey | (15:07, third) |
1933 | New York Rangers | (A) | Toronto Maple Leafs | (C) | 3–1 | Bill Cook | (7:34, ot) |
1934 | Chicago Black Hawks | (A) | Detroit Red Wings | (A) | 3–1 | Mush March | (10:05, second ot) |
1935 | Montreal Maroons | (C) | Toronto Maple Leafs | (C) | 3–0 | Baldy Northcott | (16:18, second) |
1936 | Detroit Red Wings | (A) | Toronto Maple Leafs | (C) | 3–1 | Pete Kelly | (9:45, third) |
1937 | Detroit Red Wings | (A) | New York Rangers | (A) | 3–2 | Marty Barry | (19:22, first) |
1938 | Chicago Black Hawks | (A) | Toronto Maple Leafs | (C) | 3–1 | Carl Voss | (16:45, second) |
1939 | Boston Bruins | Toronto Maple Leafs |   | 4–1 | Roy Conacher | (17:54, second) | |
1940 | New York Rangers | Toronto Maple Leafs |   | 4–2 | Bryan Hextall | (2:07, ot) | |
1941 | Boston Bruins | Detroit Red Wings |   | 4–0 | Bobby Bauer | (8:43, second) | |
1942 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |   | 4–3 | Pete Langelle | (9:48, third) | |
1943 | Detroit Red Wings | Boston Bruins |   | 4–0 | Joe Carveth | (12:09, first) | |
1944 | Montreal Canadiens | Chicago Black Hawks |   | 4–0 | Toe Blake | (9:12, ot) | |
1945 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |   | 4–3 | Babe Pratt | (12:14, third) | |
1946 | Montreal Canadiens | Boston Bruins |   | 4–1 | Toe Blake | (11:06, third) | |
1947 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens |   | 4–2 | Ted Kennedy | (14:39, third) | |
1948 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |   | 4–0 | Harry Watson | (11:13, first) | |
1949 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |   | 4–0 | Cal Gardner | (19:45, second) | |
1950 | Detroit Red Wings | New York Rangers |   | 4–3 | Pete Babando | (8:31, second ot) | |
1951 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens |   | 4–1 | Bill Barilko | (2:53, ot) | |
1952 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens |   | 4–0 | Metro Prystai | (6:50, first) | |
1953 | Montreal Canadiens | Boston Bruins |   | 4–1 | Elmer Lach | (1:22, ot) | |
1954 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens |   | 4–3 | Tony Leswick | (4:20, ot) | |
1955 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens |   | 4–3 | Gordie Howe | (19:49, second) | |
1956 | Montreal Canadiens | Detroit Red Wings |   | 4–1 | Maurice Richard | (15:08, second) | |
1957 | Montreal Canadiens | Boston Bruins |   | 4–1 | Dickie Moore | (0:14, second) | |
1958 | Montreal Canadiens | Boston Bruins |   | 4–2 | Bernie Geoffrion | (19:26, second) | |
1959 | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs |   | 4–1 | Marcel Bonin | (9:55, second) | |
1960 | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs |   | 4–0 | Jean Beliveau | (8:16, first) | |
1961 | Chicago Black Hawks | Detroit Red Wings |   | 4–2 | Ab McDonald | (18:49, second) | |
1962 | Toronto Maple Leafs | Chicago Black Hawks |   | 4–2 | Dick Duff | (14:14, third) | |
1963 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |   | 4–1 | Eddie Shack | (13:28, third) | |
1964 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |   | 4–3 | Andy Bathgate | (3:04, first) | |
1965 | Montreal Canadiens | Chicago Black Hawks |   | 4–3 | Jean Beliveau | (0:14, first) | |
1966 | Montreal Canadiens | Detroit Red Wings |   | 4–2 | Henri Richard | (2:20, ot) | |
1967 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens |   | 4–2 | Jim Pappin | (19:24, second) | |
1968 | Montreal Canadiens | (E) | St. Louis Blues | (W) | 4–0 | J. C. Tremblay | (11:40, third) |
1969 | Montreal Canadiens | (E) | St. Louis Blues | (W) | 4–0 | John Ferguson | (3:02, third) |
1970 | Boston Bruins | (E) | St. Louis Blues | (W) | 4–0 | Bobby Orr | (0:40, ot) |
1971 | Montreal Canadiens | (E) | Chicago Black Hawks | (W) | 4–3 | Henri Richard | (2:34, third) |
1972 | Boston Bruins | (E) | New York Rangers | (E) | 4–2 | Bobby Orr | (11:18, first) |
1973 | Montreal Canadiens | (E) | Chicago Black Hawks | (W) | 4–2 | Yvan Cournoyer | (8:13, third) |
1974 | Philadelphia Flyers | (W) | Boston Bruins | (E) | 4–2 | Rick MacLeish | (14:48, first) |
1975 | Philadelphia Flyers | (CC) | Buffalo Sabres | (PW) | 4–2 | Bob Kelly | (0:11, third) |
1976 | Montreal Canadiens | (PW) | Philadelphia Flyers | (CC) | 4–0 | Guy Lafleur | (14:18, third) |
1977 | Montreal Canadiens | (PW) | Boston Bruins | (PW) | 4–0 | Jacques Lemaire | (4:32, ot) |
1978 | Montreal Canadiens | (PW) | Boston Bruins | (PW) | 4–2 | Mario Tremblay | (9:20, first) |
1979 | Montreal Canadiens | (PW) | New York Rangers | (CC) | 4–1 | Jacques Lemaire | (1:02, second) |
1980 | New York Islanders | (CC) | Philadelphia Flyers | (CC) | 4–2 | Bob Nystrom | (7:11, ot) |
1981 | New York Islanders | (CC) | Minnesota North Stars | (PW) | 4–1 | Wayne Merrick | (5:37, first) |
1982 | New York Islanders | (PW) | Vancouver Canucks | (CC) | 4–0 | Mike Bossy | (5:00, second) |
1983 | New York Islanders | (PW) | Edmonton Oilers | (CC) | 4–0 | Mike Bossy | (12:39, first) |
1984 | Edmonton Oilers | (CC) | New York Islanders | (PW) | 4–1 | Ken Linseman | (0:38, second) |
1985 | Edmonton Oilers | (CC) | Philadelphia Flyers | (PW) | 4–1 | Paul Coffey | (17:57, first) |
1986 | Montreal Canadiens | (PW) | Calgary Flames | (CC) | 4–1 | Bobby Smith | (10:30, third) |
1987 | Edmonton Oilers | (CC) | Philadelphia Flyers | (PW) | 4–3 | Jari Kurri | (14:59, second) |
1988 | Edmonton Oilers | (CC) | Boston Bruins | (PW) | 4–0 | Wayne Gretzky | (9:44, second) |
1989 | Calgary Flames | (CC) | Montreal Canadiens | (PW) | 4–2 | Doug Gilmour | (11:02, third) |
1990 | Edmonton Oilers | (CC) | Boston Bruins | (PW) | 4–1 | Craig Simpson | (9:31, second) |
1991 | Pittsburgh Penguins | (PW) | Minnesota North Stars | (CC) | 4–2 | Ulf Samuelsson | (2:00, first) |
1992 | Pittsburgh Penguins | (PW) | Chicago Blackhawks | (CC) | 4–0 | Ron Francis | (7:59, third) |
1993 | Montreal Canadiens | (PW) | Los Angeles Kings | (CC) | 4–1 | Kirk Muller | (3:51, second) |
1994 | New York Rangers | (EC) | Vancouver Canucks | (WC) | 4–3 | Mark Messier | (13:29, second) |
1995 | New Jersey Devils | (EC) | Detroit Red Wings | (WC) | 4–0 | Neal Broten | (7:56, second) |
1996 | Colorado Avalanche | (WC) | Florida Panthers | (EC) | 4–0 | Uwe Krupp | (4:31, third ot) |
1997 | Detroit Red Wings | (WC) | Philadelphia Flyers | (EC) | 4–0 | Darren McCarty | (13:02, second) |
1998 | Detroit Red Wings | (WC) | Washington Capitals | (EC) | 4–0 | Martin Lapointe | (2:26, second) |
1999 | Dallas Stars | (WC) | Buffalo Sabres | (EC) | 4–2 | Brett Hull | (14:51, third ot) |
2000 | New Jersey Devils | (EC) | Dallas Stars | (WC) | 4–2 | Jason Arnott | (8:20, second ot) |
2001 | Colorado Avalanche | (WC) | New Jersey Devils | (EC) | 4–3 | Alex Tanguay | (4:57, second) |
2002 | Detroit Red Wings | (WC) | Carolina Hurricanes | (EC) | 4–1 | Brendan Shanahan | (14:04, second) |
2003 | New Jersey Devils | (EC) | Mighty Ducks of Anaheim | (WC) | 4–3 | Michael Rupp | (2:22, second) |
2004 | Tampa Bay Lightning | (EC) | Calgary Flames | (WC) | 4–3 | Ruslan Fedotenko | (14:38, second) |
2005 | Stagione cancellata a causa di controversie sindacali | ||||||
2006 | Carolina Hurricanes | (EC) | Edmonton Oilers | (WC) | 4–3 | Frantisek Kaberle | (4:18, second) |
2007 | Anaheim Ducks | (WC) | Ottawa Senators | (EC) | 4–1 | Travis Moen | (15:44, second) |
2008 | Detroit Red Wings | (WC) | Pittsburgh Penguins | (EC) | 4–2 | Henrik Zetterberg | (7:36, third) |
2009 | Pittsburgh Penguins | (EC) | Detroit Red Wings | (WC) | 4–3 | Maxime Talbot | (10:07, second) |
2010 | Chicago Blackhawks | (WC) | Philadelphia Flyers | (EC) | 4–2 | Patrick Kane | (4:06, ot) |
2011 | Boston Bruins | (EC) | Vancouver Canucks | (WC) | 4–3 | Patrice Bergeron | (14:37, first) |
2012 | Los Angeles Kings | (WC) | New Jersey Devils | (EC) | 4–2 | Jeff Carter | (12:45, first) |
2013 | Chicago Blackhawks | (WC) | Boston Bruins | (EC) | 4–2 | Dave Bolland | (19:01, third) |
2014 | Los Angeles Kings | (WC) | New York Rangers | (EC) | 4–1 | Alec Martinez | (14:43, second OT) |
2015 | Chicago Blackhawks | (WC) | Tampa Bay Lightning | (EC) | 4–2 | Duncan Keith | (17:13, second) |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
La National Hockey League, nota anche con l'acronimo NHL, è un'organizzazione professionistica composta da squadre di
hockey su ghiaccio provenienti da Stati Uniti e Canada, dove è anche nota soprattutto in Québec con il nome francese di
Ligue nationale de hockey (LNH). È considerata la principale lega di hockey su ghiaccio del mondo e una delle maggiori
leghe sportive professionistiche nordamericane. La Stanley Cup, il più vecchio trofeo per sport professionistici del
Nord America, viene assegnato annualmente al campione di lega alla fine di ogni stagione, dopo i playoff.
Nel 1917, in seguito ai conflitti sorti all'interno della National Hockey Association (NHA) tra Eddie Livingstone, proprietario dei Toronto Blueshirts, ed altri proprietari, i dirigenti di quattro squadre (Canadiens de Montréal, Montreal Wanderers, Ottawa Senators e Quebec Bulldogs) si incontrano all'Hotel Windsor di Montreal per discutere del futuro della NHA. L'incontro portò alla fondazione il 26 novembre 1917 della National Hockey League, con sede a Montreal, Canada. Le squadre fondatrici furono i Canadiens, i Wanderers ed i Senators. Una franchigia di Toronto venne data temporaneamente ai Toronto Arena Corp, spesso indicati come Toronto Arenas, benché giocassero senza un nickname. Nonostante le difficoltà del primo decennio, le squadre della NHL erano già allora estremamente competitive: nei primi nove anni di vita della lega conquistarono per sette volte la Stanley Cup. Dal 1926 in poi la coppa divenne un trofeo esclusivo della NHL. A quel punto la lega cominciò ad ampliarsi: prima con l'ingresso degli Hamilton Tigers (1920–21), e poi di Boston Bruins (1924), Montreal Maroons (1924-25), New York Americans, Pittsburgh Pirates (1925-26), New York Rangers, Chicago Blackhawks e Detroit Cougars (1926–27). Nella stagione 1930-31 la lega era composta da 10 team. Negli anni seguenti, tra la grande depressione e la seconda guerra mondiale, precisamente dal 1942, rimasero solo 6 squadre, oggi conosciute come Original Six: Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks, Boston Bruins e New York Rangers, che per i seguenti 25 anni saranno gli unici team a far parte della NHL. In questo periodo la famiglia Norris aveva influenza su 4 delle 6 squadre della lega, dato che Detroit e Chicago erano dirette da membri della famiglia, e Boston e New York avevano contratto mutui con essi. I media di allora rinominarono la lega "the Norris House League". La concorrenza della Western Hockey League e la ricerca di una maggiore appetibilità televisiva portò ad una nuova espansione: nel 1967 entrarono nella lega Philadelphia Flyers, St. Louis Blues, Minnesota North Stars, Los Angeles Kings, Oakland Seals, e Pittsburgh Penguins, a cui si aggiunsero Vancouver Canucks e Buffalo Sabres tre anni più tardi. Nel 1972 venne fondata la World Hockey Association e, nonostante non abbia mai lanciato una sfida per la Stanley Cup, le sue potenzialità come rivale erano chiare a tutti. Vennero così aggiunti al campionato New York Islanders e Atlanta Flames, e, nel 1974, Kansas City Scouts e Washington Capitals. Le due leghe si contesero giocatori e fans fino al 1979, anno dello scioglimento della WHA. A quel punto quattro dei rimanenti sei team della WHA passarono alla NHL: Hartford Whalers, Québec Nordiques, Edmonton Oilers e Winnipeg Jets. Con l'espansione del 1974, la NHL venne organizzata in 2 conference: la Campbell (che rappresentava l'ovest) e la Wales (che rappresentava l'est), ognuna con due division. Le division della Campbell si chiamavano Smythe e Norris, quelle della Wales, Adams e Patrick. Questa suddivisione cambiò nel 1993, quando la NHL si riorganizzò in conference "geografiche" (Eastern e Western), a loro volta suddivise in tre division. La Eastern comprende le division Atlantic, Southeast e Northeast, mentre la Western è composta dalla Central, dalla Northwest e dalla Pacific. Le ragioni della riorganizzazione sono da imputare alla rapida espansione verso gli Stati Uniti ed allo sforzo di espandere il bacino di utenza della lega. Dagli anni novanta ad oggi si sono aggiunte 9 nuove franchigie: San Jose Sharks nel 1991, Ottawa Senators e Tampa Bay Lightning nel 1992, Mighty Ducks of Anaheim e Florida Panthers nel 1993, Nashville Predators nel 1998, Atlanta Thrashers nel 1999, Minnesota Wild e Columbus Blue Jackets nel 2000, portando così il totale alle 30 squadre attuali. |
|
|
|
|
|
|
|