|
| Anno | Pilota | Vettura | Motore | Pneu | PoleP | Vittor | Podio | FLap | Punti |
| 1950 | Alfa Romeo | P | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||
| 1951 | Alfa Romeo | P | 4 | 3 | 5 | 5 | 31 | ||
| 1952 | Ferrari | F/P | 5 | 6 | 6 | 6 | 36 | ||
| 1953 | Ferrari | P | 6 | 5 | 5 | 4 | 34.5 | ||
| 1954 | Maserati - Mercedes | P/C | 5 | 6 | 7 | 3 | 42 | ||
| 1955 | Mercedes | C | 3 | 4 | 5 | 3 | 40 | ||
| 1956 | Ferrari | E | 6 | 3 | 5 | 4 | 30 | ||
| 1957 | Maserati | P | 4 | 4 | 6 | 2 | 40 | ||
| 1958 | Ferrari | E | 4 | 1 | 7 | 5 | 42 | ||
| 1959 | Climax | D | 1 | 2 | 5 | 1 | 31 | ||
| 1960 | Climax | D | 3 | 5 | 5 | 3 | 43 | ||
| 1961 | Ferrari | D | 5 | 2 | 6 | 2 | 34 | ||
| 1962 | BRM | D | 1 | 4 | 6 | 3 | 42 | ||
| 1963 | Climax | D | 7 | 7 | 9 | 6 | 54 | ||
| 1964 | Ferrari | D | 2 | 2 | 6 | 2 | 40 | ||
| 1965 | Climax | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | ||
| 1966 | Repco | G | 3 | 4 | 5 | 1 | 42 | ||
| 1967 | Repco | G | 0 | 2 | 8 | 2 | 51 | ||
| 1968 | Ford | F | 2 | 3 | 6 | 0 | 48 | ||
| 1969 | Ford | D | 2 | 6 | 7 | 5 | 63 | ||
| 1970 | Ford | F | 3 | 5 | 5 | 1 | 45 | ||
| 1971 | Ford | G | 6 | 6 | 7 | 3 | 62 | ||
| 1972 | Ford | F | 3 | 5 | 8 | 0 | 61 | ||
| 1973 | Ford | G | 3 | 5 | 8 | 1 | 71 | ||
| 1974 | Ford | G | 2 | 3 | 7 | 0 | 55 | ||
| 1975 | Ferrari | G | 9 | 5 | 8 | 2 | 64.5 | ||
| 1976 | Ford | G | 8 | 6 | 8 | 2 | 69 | ||
| 1977 | Ferrari | G | 2 | 3 | 10 | 3 | 72 | ||
| 1978 | Ford | G | 8 | 6 | 7 | 3 | 64 | ||
| 1979 | Ferrari | M | 1 | 3 | 6 | 0 | 51 | ||
| 1980 | Ford | G | 3 | 5 | 10 | 5 | 67 | ||
| 1981 | Ford | G/M | 4 | 3 | 7 | 1 | 50 | ||
| 1982 | Ford | G | 1 | 1 | 6 | 0 | 44 | ||
| 1983 | BMW | M | 1 | 3 | 8 | 4 | 59 | ||
| 1984 | TAG | M | 0 | 5 | 9 | 5 | 72 | ||
| 1985 | TAG | G | 2 | 5 | 11 | 5 | 73 | ||
| 1986 | TAG | G | 1 | 4 | 11 | 2 | 72 | ||
| 1987 | Honda | G | 4 | 3 | 11 | 4 | 73 | ||
| 1988 | Honda | G | 13 | 8 | 11 | 3 | 90 | ||
| 1989 | Honda | G | 2 | 4 | 11 | 5 | 76 | ||
| 1990 | Honda | G | 10 | 6 | 11 | 2 | 78 | ||
| 1991 | Honda | G | 8 | 7 | 12 | 2 | 96 | ||
| 1992 | Renault | G | 14 | 9 | 12 | 8 | 108 | ||
| 1993 | Renault | G | 13 | 7 | 12 | 6 | 99 | ||
| 1994 | Ford | G | 6 | 8 | 10 | 8 | 92 | ||
| 1995 | Renault | G | 4 | 9 | 11 | 8 | 102 | ||
| 1996 | Renault | G | 9 | 8 | 10 | 5 | 97 | ||
| 1997 | Renault | G | 10 | 7 | 8 | 3 | 81 | ||
| 1998 | Mercedes | B | 9 | 8 | 11 | 6 | 100 | ||
| 1999 | Mercedes | B | 11 | 5 | 10 | 6 | 76 | ||
| 2000 | Ferrari | B | 9 | 9 | 12 | 2 | 108 | ||
| 2001 | Ferrari | B | 11 | 9 | 14 | 3 | 123 | ||
| 2002 | Ferrari | B | 7 | 11 | 17 | 7 | 144 | ||
| 2003 | Ferrari | B | 5 | 6 | 8 | 5 | 93 | ||
| 2004 | Ferrari | B | 8 | 13 | 15 | 10 | 148 | ||
| 2005 | Renault | M | 6 | 7 | 15 | 2 | 133 | ||
| 2006 | Renault | M | 6 | 7 | 14 | 5 | 134 | ||
| 2007 | Ferrari | B | 3 | 6 | 12 | 6 | 110 | ||
| 2008 | Mercedes | B | 7 | 5 | 10 | 1 | 98 | ||
| 2009 | Mercedes | B | 4 | 6 | 9 | 2 | 95 | ||
| 2010 | Renault | B | 10 | 5 | 10 | 3 | 256 | ||
| 2011 | Renault | P | 15 | 11 | 17 | 3 | 392 | ||
| 2012 | Renault | P | 6 | 5 | 10 | 6 | 281 | ||
| 2013 | Renault | P | 9 | 13 | 16 | 7 | 397 |
|



